Расписание авиарейсов на сегодня
Bakıdan uçuş Все дни
| Reysin nömrəsi | VS tipli | Göndəriş | Göndərilən | Gəlib çatma | Həftənin günləri | Effektivlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHY 225 | ATR 42-500 | Tbilisi | 23:30 | 00:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 23.03 — 29.10 |
| AHY 217 | ATR 72-200 | Aktau | 23:30 | 01:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27.03 — 29.10 |
| AHY 217 | ATR 72-200 | Aktau | 23:30 | 00:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27.03 — 29.10 |
| FDB 706 | B737-800 | Dubai | 16:25 | 18:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01.06 — 29.10 |
| AHY 075 | B757-200 | Istanbul (Ataturk) | 10:00 | 10:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| AHY 077 | B757-200 | Istanbul (Ataturk) | 20:30 | 21:20 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| THY 333 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 13:50 | 14:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| AHY 007 | A319 | London (Heathrow) | 19:05 | 21:05 | - - - 4 - 6 - | 27.03 — 29.10 |
| AHY 033 | A319 | Все города | 09:10 | 10:40 | - - - 4 - - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 217 | ATR 72-200 | Aktau | 23:30 | 00:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 003 | A319 | Ankara (Esenboga) | 10:30 | 10:50 | 1 - 3 4 - 6 - | 25.03 — 27.10 |
| BMA 928 | A321-200 | London (Heathrow) | 08:30 | 10:30 | 1 - 3 4 - 6 - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 011 | B757-200 | Dubai | 10:05 | 11:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 31.05 |
| FDB 706 | B737-800 | Dubai | 16:25 | 18:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 239 | ATR 42-500 | Ganja | 09:55 | 10:55 | 1 2 - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| QTR 975 | A320-200 | Все города | 18:55 | 20:40 | - 2 - 4 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 075 | B767-300 | Istanbul (Ataturk) | 10:00 | 10:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 077 | B767-300 | Istanbul (Ataturk) | 20:30 | 21:20 | 1 - 3 4 - 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 333 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 14:45 | 15:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 335 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 20:45 | 21:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 339 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 04:55 | 06:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 337 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 08:00 | 09:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 073 | A320-200 | Paris (CDG) | 07:35 | 10:05 | - 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 852 | B757-200 | Moscow (Domodedovo) | 10:40 | 12:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 854 | B757-200 | Moscow (Domodedovo) | 20:05 | 22:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| SBI 3356 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AFL 2851 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 16:25 | 18:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AFL 1853 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 06:55 | 08:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 251 | A320-200 | Nakhchivan | 09:00 | 10:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 253 | A320-200 | Nakhchivan | 14:00 | 15:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 255 | A320-200 | Nakhchivan | 19:00 | 20:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 257 | A320-200 | Nakhchivan | 23:55 | 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| UZB 760 | A320-200 | Tashkent | 17:05 | 19:40 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 225 | ATR 72-200 | Tbilisi | 23:30 | 23:50 | - 2 - 4 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| SVR 2952 | A320-200 | Yekaterinburg | 15:40 | 19:20 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 007 | A319 | London (Heathrow) | 19:05 | 21:05 | - - - 4 - 6 - | 25.03 — 27.10 |
| UTA 740 | B737-400 | Nizhniy Novgorod | 09:30 | 11:30 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| UTA 748 | B737-400 | Все города | 18:30 | 23:30 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| VSV 840 | CRJ200 | Все города | 12:30 | 16:30 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| DNV 4383 | B737-400 | Все города | 21:20 | 21:25 | 1 - - 4 - - 7 | 25.03 — 27.10 |
| BMA 927 | A321-200 | Все города | 23:25 | 03:20 | 1 - - 4 - - - | 26.03 — 27.10 |
| AHY 683 | A320-200 | Kyiv (Borispol) | 09:35 | 10:40 | 1 - 3 4 - 6 - | 26.03 — 27.10 |
| AHY 005 | ATR 72-200 | Tehran (Imam Khomeini) | 00:30 | 01:50 | 1 2 - 4 5 - 7 | 26.03 — 21.09 |
| AHY 017 | ATR 72-200 | Tehran (Imam Khomeini) | 10:35 | 11:55 | - - 3 4 - - - | 26.03 — 21.09 |
| BRU 1740 | B737-300 | Minsk | 05:45 | 07:20 | - - - 4 - - 7 | 26.03 — 27.10 |
| QTR 974 | A320-200 | Tbilisi | 14:20 | 14:35 | - 2 - 4 5 - - | 27.03 — 27.10 |
| UTA 746 | B737-400 | Moscow (Vnukovo) | 16:10 | 18:30 | - 2 - 4 - 6 - | 27.03 — 27.10 |
| AFL 1853 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 06:55 | 08:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 01.06 |
| RLU 152 | CRJ200 | Все города | 20:30 | 20:10 | - - - 4 - - - | 28.03 — 24.10 |
| DLH 613 | A340-300 | Frankfurt Int. | 04:00 | 06:00 | - - - 4 - - - | 29.03 — 27.10 |
| AFL 1851 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 16:25 | 18:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 257 | A320-200 | Nakhchivan | 23:55 | 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 31.03 — 27.10 |
| AHY 015 | A320-200 | Dubai | 18:45 | 20:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01.04 — 27.10 |
| AHY 257 | A320-200 | Nakhchivan | 23:55 | 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 05.04 — 27.10 |
| DNV 4383 | B737-400 | Все города | 21:20 | 21:25 | 1 - - 4 - - 7 | 05.04 — 27.10 |
| AUA 644 | A319 | Vienna (Schwechat Intl) | 17:55 | 19:10 | 1 - - 4 5 - 7 | 09.04 — 27.10 |
| AHY 011 | B757-200 | Dubai | 10:05 | 11:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10.04 — 31.05 |
| AHY 257 | A320-200 | Nakhchivan | 23:55 | 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11.04 — 27.10 |
| SBI 3356 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| SBI 3356 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:45 | 1 - - 4 - 6 7 | 11.04 — 27.10 |
| SBI 3356 | B767-300 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:45 | 1 2 - 4 - 6 7 | 11.04 — 27.10 |
| AHY 683 | A320-200 | Все города | 09:35 | 10:40 | 1 - 3 4 - 6 - | 26.03 — 27.10 |
| DLH 613 | A340-300 | Все города | 04:00 | 06:00 | - - - 4 - - - | 29.03 — 27.10 |
| AUA 644 | A319 | Все города | 17:55 | 19:10 | 1 - - 4 5 - 7 | 09.04 — 27.10 |
| SBI 3356 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:45 | 1 2 - 4 - 6 7 | 17.04 — 27.10 |
| FDB 706 | B737-800 | Dubai | 16:10 | 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 037 | A319 | Все города | 08:25 | 10:00 | - 2 - 4 - 6 - | 19.04 — 27.10 |
| AHY 109 | A320-200 | Prague (Ruzyne) | 08:40 | 09:45 | 1 2 3 4 - 6 7 | 21.04 — 30.05 |
| SBI 3356 | B767-300 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:45 | 1 2 - 4 - 6 7 | 17.04 — 27.10 |
| SBI 3356 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:45 | 1 - - 4 - 6 7 | 19.04 — 23.10 |
| SBI 3356 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:45 | 1 2 - 4 - 6 7 | 25.04 — 27.10 |
| FDB 706 | B737-800 | Dubai | 16:10 | 18:30 | 1 2 - 4 5 6 - | 24.03 — 01.06 |
| AHY 109 | A319 | Prague (Ruzyne) | 08:40 | 09:45 | 1 2 3 4 - 6 7 | 21.04 — 30.05 |
| TYA 708 | B737-400 | Krasnojarsk | 19:30 | 03:00 | - - - 4 - - - | 03.05 — 27.09 |
| AHY 073 | A319 | Paris (CDG) | 07:35 | 10:05 | - 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 089 | A320-200 | Все города | 17:50 | 18:40 | - 2 - 4 5 - 7 | 10.05 — 27.10 |
| BTI 733 | B737-300 | Riga | 07:20 | 09:30 | 1 - - 4 - - - | 17.05 — 04.10 |
Bakı Все дни
| Reysin nömrəsi | VS tipli | Göndəriş | Göndərilən | Gəlib çatma | Həftənin günləri | Effektivlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHY 226 | ATR 42-500 | Tbilisi | 01:50 | 03:10 | 1 2 3 4 5 6 7 | 23.03 — 29.10 |
| AHY 218 | ATR 72-200 | Aktau | 02:40 | 02:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27.03 — 29.10 |
| AHY 218 | ATR 72-200 | Aktau | 01:40 | 02:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27.03 — 29.10 |
| FDB 705 | B737-800 | Dubai | 11:10 | 15:25 | - 2 - 4 - 6 7 | 01.06 — 29.10 |
| AHY 076 | B757-200 | Istanbul (Ataturk) | 12:20 | 17:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| AHY 078 | B757-200 | Istanbul (Ataturk) | 22:30 | 03:10 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| THY 332 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 08:05 | 12:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| AHY 034 | A319 | Все города | 12:00 | 21:30 | - - - 4 - - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 218 | ATR 72-200 | Aktau | 01:40 | 02:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 004 | A319 | Ankara (Esenboga) | 12:00 | 16:20 | 1 - 3 4 - 6 - | 25.03 — 27.10 |
| BMA 928 | A321-200 | Tbilisi | 05:25 | 07:40 | 1 - 3 4 - 6 - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 012 | B757-200 | Dubai | 13:10 | 17:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 31.05 |
| FDB 705 | B737-800 | Dubai | 11:10 | 15:25 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 240 | ATR 42-500 | Ganja | 11:55 | 12:55 | 1 2 - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| QTR 975 | A320-200 | Tbilisi | 15:40 | 17:55 | - 2 - 4 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 076 | B767-300 | Istanbul (Ataturk) | 12:20 | 17:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 078 | B767-300 | Istanbul (Ataturk) | 22:30 | 03:10 | 1 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 332 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 09:00 | 13:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 334 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 15:00 | 19:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 336 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 20:30 | 01:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 338 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 00:30 | 05:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 074 | A320-200 | Paris (CDG) | 11:25 | 19:35 | - 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 851 | B757-200 | Moscow (Domodedovo) | 14:40 | 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 853 | B757-200 | Moscow (Domodedovo) | 23:35 | 03:25 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| SBI 3355 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 12:40 | 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AFL 1850 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 11:25 | 15:25 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AFL 1852 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 20:35 | 00:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 252 | A320-200 | Nakhchivan | 11:00 | 12:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 254 | A320-200 | Nakhchivan | 16:00 | 17:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 256 | A320-200 | Nakhchivan | 21:00 | 22:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 258 | A320-200 | Nakhchivan | 01:55 | 02:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| UZB 759 | A320-200 | Tashkent | 13:10 | 16:05 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| SVR 2951 | A320-200 | Yekaterinburg | 12:40 | 14:30 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| UTA 749 | B737-400 | Tyumen (Roschino) | 06:00 | 08:30 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| UTA 739 | B737-400 | Nizhniy Novgorod | 13:30 | 17:30 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| VSV 839 | CRJ200 | Все города | 09:30 | 11:30 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| DNV 4382 | B737-400 | Все города | 18:05 | 20:30 | 1 - - 4 - - 7 | 25.03 — 27.10 |
| BMA 927 | A321-200 | London (Heathrow) | 13:05 | 22:35 | 1 - - 4 - - - | 26.03 — 27.10 |
| AHY 684 | A320-200 | Kyiv (Borispol) | 12:10 | 17:15 | 1 - 3 4 - 6 - | 26.03 — 27.10 |
| AHY 006 | ATR 72-200 | Tehran (Imam Khomeini) | 02:50 | 05:10 | 1 2 - 4 5 - 7 | 26.03 — 21.09 |
| AHY 018 | ATR 72-200 | Tehran (Imam Khomeini) | 12:55 | 15:15 | - - 3 4 - - - | 26.03 — 21.09 |
| BRU 1739 | B737-300 | Minsk | 23:25 | 04:45 | - - - 4 - - 7 | 26.03 — 27.10 |
| QTR 974 | A320-200 | Все города | 08:20 | 13:20 | - 2 - 4 5 - - | 27.03 — 27.10 |
| UTA 745 | B737-400 | Moscow (Vnukovo) | 11:00 | 15:10 | - 2 - 4 - 6 - | 27.03 — 27.10 |
| AFL 1852 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 20:35 | 00:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 01.06 |
| RLU 151 | CRJ200 | Все города | 17:50 | 19:30 | - - - 4 - - - | 28.03 — 24.10 |
| DLH 613 | A340-300 | Ashgabat | 01:25 | 03:00 | - - - 4 - - - | 29.03 — 27.10 |
| AHY 258 | A320-200 | Nakhchivan | 01:55 | 02:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 31.03 — 27.10 |
| AHY 016 | A320-200 | Dubai | 21:35 | 01:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01.04 — 27.10 |
| AHY 258 | A320-200 | Nakhchivan | 01:55 | 02:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 05.04 — 27.10 |
| DNV 4382 | B737-400 | Все города | 18:05 | 20:30 | 1 - - 4 - - 7 | 05.04 — 27.10 |
| AUA 643 | A319 | Vienna (Schwechat Intl) | 09:55 | 16:55 | 1 - - 4 5 - 7 | 09.04 — 27.10 |
| AHY 012 | B757-200 | Dubai | 13:10 | 17:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10.04 — 31.05 |
| AHY 258 | A320-200 | Nakhchivan | 01:55 | 02:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11.04 — 27.10 |
| SBI 3355 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 12:40 | 16:35 | 1 - - 4 - 6 7 | 11.04 — 27.10 |
| SBI 3355 | B767-300 | Moscow (Domodedovo) | 12:40 | 16:35 | 1 2 - 4 - 6 7 | 11.04 — 27.10 |
| AHY 684 | A320-200 | Все города | 12:10 | 17:15 | 1 - 3 4 - 6 - | 26.03 — 27.10 |
| UTA 749 | B737-400 | Все города | 06:00 | 08:30 | - - - 4 - - - | 25.03 — 27.10 |
| AUA 643 | A319 | Все города | 09:55 | 16:55 | 1 - - 4 5 - 7 | 09.04 — 27.10 |
| SBI 3355 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 12:40 | 16:35 | 1 2 - 4 - 6 7 | 17.04 — 27.10 |
| FDB 705 | B737-800 | Dubai | 12:15 | 15:10 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 038 | A319 | Все города | 11:10 | 18:30 | - 2 - 4 - 6 - | 19.04 — 27.10 |
| AHY 110 | A320-200 | Prague (Ruzyne) | 12:05 | 19:00 | 1 2 3 4 - 6 7 | 21.04 — 30.05 |
| AHY 236 | ATR 72-200 | Astrakhan | 04:15 | 07:00 | 1 - - 4 - - - | 22.04 — 27.10 |
| SBI 3355 | B767-300 | Moscow (Domodedovo) | 12:40 | 16:35 | 1 2 - 4 - 6 7 | 17.04 — 27.10 |
| SBI 3355 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 12:40 | 16:35 | 1 - - 4 - 6 7 | 19.04 — 23.10 |
| SBI 3355 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 12:40 | 16:35 | 1 2 - 4 - 6 7 | 25.04 — 27.10 |
| FDB 705 | B737-800 | Dubai | 12:15 | 15:10 | 1 2 - 4 5 6 - | 24.03 — 01.06 |
| AHY 110 | A319 | Prague (Ruzyne) | 12:05 | 19:00 | 1 2 3 4 - 6 7 | 21.04 — 30.05 |
| TYA 707 | B737-400 | Krasnojarsk | 15:55 | 18:00 | - - - 4 - - - | 03.05 — 27.09 |
| AHY 074 | A319 | Paris (CDG) | 11:25 | 19:35 | - 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| BTI 732 | B737-300 | Riga | 19:00 | 00:55 | 1 - - 4 - - - | 17.05 — 04.10 |





