Расписание авиарейсов на завтра
Bakıdan uçuş Все дни
| Reysin nömrəsi | VS tipli | Göndəriş | Göndərilən | Gəlib çatma | Həftənin günləri | Effektivlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHY 225 | ATR 42-500 | Tbilisi | 23:30 | 00:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 23.03 — 29.10 |
| AHY 217 | ATR 72-200 | Aktau | 23:30 | 01:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27.03 — 29.10 |
| AHY 217 | ATR 72-200 | Aktau | 23:30 | 00:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27.03 — 29.10 |
| FDB 706 | B737-800 | Dubai | 16:25 | 18:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01.06 — 29.10 |
| AHY 075 | B757-200 | Istanbul (Ataturk) | 10:00 | 10:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| AHY 077 | B757-200 | Istanbul (Ataturk) | 20:30 | 21:20 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| THY 333 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 13:50 | 14:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| AHY 217 | ATR 72-200 | Aktau | 23:30 | 00:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| KZR 112 | A320-200 | Almaty | 13:55 | 18:15 | - - 3 - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| BMA 926 | A321-200 | London (Heathrow) | 08:30 | 10:30 | - 2 - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| BMA 929 | A321-200 | Tbilisi | 23:25 | 23:40 | - - 3 - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 011 | B757-200 | Dubai | 10:05 | 11:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 31.05 |
| FDB 706 | B737-800 | Dubai | 16:25 | 18:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 239 | ATR 72-200 | Ganja | 09:55 | 10:55 | - - 3 - 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| QTR 975 | A320-200 | Все города | 18:55 | 20:40 | - 2 - 4 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 075 | B767-300 | Istanbul (Ataturk) | 10:00 | 10:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 333 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 14:45 | 15:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 335 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 20:45 | 21:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 339 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 04:55 | 06:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 337 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 08:00 | 09:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AEW 420 | B737-200 | Kyiv (Borispol) | 09:00 | 10:15 | - - - - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 073 | A320-200 | Paris (CDG) | 07:35 | 10:05 | - 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 852 | B757-200 | Moscow (Domodedovo) | 10:40 | 12:40 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 854 | B757-200 | Moscow (Domodedovo) | 20:05 | 22:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| SBI 3356 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| SVR 2982 | A320-200 | Moscow (Domodedovo) | 15:55 | 17:55 | 1 2 - - 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AFL 2851 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 16:25 | 18:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AFL 1853 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 06:55 | 08:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 251 | A320-200 | Nakhchivan | 09:00 | 10:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 253 | A320-200 | Nakhchivan | 14:00 | 15:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 255 | A320-200 | Nakhchivan | 19:00 | 20:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 257 | A320-200 | Nakhchivan | 23:55 | 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 225 | ATR 72-200 | Tbilisi | 23:30 | 23:50 | - 2 - 4 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| IRA 503 | A320-200 | Tehran (Imam Khomeini) | 17:10 | 17:20 | - - - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 071 | B757-200 | Urumqi | 08:10 | 15:25 | - 2 - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| CSN 6024 | B737-300 | Urumqi | 23:55 | 07:15 | 1 - 3 - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 035 | A319 | Milan (Malpensa) | 07:30 | 09:20 | 1 - - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| UTA 738 | B737-400 | Samara (Kurumoch) | 11:20 | 14:10 | - - - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| IAE 242 | CRJ200 | Все города | 11:35 | 16:55 | - - - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 005 | ATR 72-200 | Tehran (Imam Khomeini) | 00:30 | 01:50 | 1 2 - 4 5 - 7 | 26.03 — 21.09 |
| AHY 017 | ATR 72-200 | Tehran (Imam Khomeini) | 21:30 | 22:50 | - - - - 5 - - | 26.03 — 21.09 |
| SDM 812 | A320-200 | St Petersburg (Pulkovo) | 13:00 | 15:50 | 1 - - - 5 - - | 26.03 — 26.10 |
| QTR 974 | A320-200 | Tbilisi | 14:20 | 14:35 | - 2 - 4 5 - - | 27.03 — 27.10 |
| AHY 079 | B767-300 | Istanbul (Ataturk) | 23:20 | 00:10 | - 2 - - 5 - - | 27.03 — 27.10 |
| AFL 1853 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 06:55 | 08:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 01.06 |
| AFL 1851 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 16:25 | 18:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 109 | A319 | Prague (Ruzyne) | 08:40 | 09:45 | - - - - 5 - - | 30.03 — 26.10 |
| URN 209 | Tu-154 | Surgut | 10:20 | 15:00 | - - - - 5 - - | 30.03 — 26.10 |
| AHY 257 | A320-200 | Nakhchivan | 23:55 | 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 31.03 — 27.10 |
| AHY 015 | A320-200 | Dubai | 18:45 | 20:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01.04 — 27.10 |
| AHY 257 | A320-200 | Nakhchivan | 23:55 | 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 05.04 — 27.10 |
| AHY 017 | A319 | Tehran (Imam Khomeini) | 21:30 | 22:50 | - - - - 5 - - | 26.03 — 21.09 |
| AUA 644 | A319 | Vienna (Schwechat Intl) | 17:55 | 19:10 | 1 - - 4 5 - 7 | 09.04 — 27.10 |
| RLU 152 | CRJ200 | Все города | 18:40 | 18:20 | 1 - - - 5 - - | 09.04 — 27.10 |
| AHY 011 | B757-200 | Dubai | 10:05 | 11:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10.04 — 31.05 |
| AHY 257 | A320-200 | Nakhchivan | 23:55 | 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11.04 — 27.10 |
| SBI 3356 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 17:35 | 19:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AEW 420 | B737-200 | Все города | 09:00 | 10:15 | - - - - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| UTA 738 | B737-400 | Все города | 11:20 | 14:10 | - - - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| SDM 812 | A320-200 | Все города | 13:00 | 15:50 | 1 - - - 5 - - | 26.03 — 26.10 |
| AUA 644 | A319 | Все города | 17:55 | 19:10 | 1 - - 4 5 - 7 | 09.04 — 27.10 |
| AHY 243 | ATR 42-500 | Zakatala | 15:00 | 16:00 | 1 - - - 5 - - | 16.04 — 27.10 |
| FDB 706 | B737-800 | Dubai | 16:10 | 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 029 | ATR 72-200 | Rostov | 09:30 | 11:30 | - - - - 5 - - | 20.04 — 29.06 |
| CSN 6024 | B737-300 | Urumqi | 23:55 | 07:15 | 1 - - - 5 - - | 25.03 — 31.05 |
| FDB 706 | B737-800 | Dubai | 16:10 | 18:30 | 1 2 - 4 5 6 - | 24.03 — 01.06 |
| AHY 073 | A319 | Paris (CDG) | 07:35 | 10:05 | - 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 089 | A320-200 | Все города | 17:50 | 18:40 | - 2 - 4 5 - 7 | 10.05 — 27.10 |
Bakı Все дни
| Reysin nömrəsi | VS tipli | Göndəriş | Göndərilən | Gəlib çatma | Həftənin günləri | Effektivlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHY 226 | ATR 42-500 | Tbilisi | 01:50 | 03:10 | 1 2 3 4 5 6 7 | 23.03 — 29.10 |
| AHY 218 | ATR 72-200 | Aktau | 02:40 | 02:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27.03 — 29.10 |
| AHY 218 | ATR 72-200 | Aktau | 01:40 | 02:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27.03 — 29.10 |
| AHY 076 | B757-200 | Istanbul (Ataturk) | 12:20 | 17:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| AHY 078 | B757-200 | Istanbul (Ataturk) | 22:30 | 03:10 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| THY 332 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 08:05 | 12:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24.03 — 29.10 |
| AHY 218 | ATR 72-200 | Aktau | 01:40 | 02:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| KZR 111 | A320-200 | Almaty | 10:15 | 12:55 | - - 3 - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| BMA 926 | A321-200 | Все города | 05:15 | 07:40 | - 2 - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| BMA 929 | A321-200 | London (Heathrow) | 13:00 | 22:35 | - - 3 - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 012 | B757-200 | Dubai | 13:10 | 17:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 31.05 |
| FDB 705 | B737-800 | Dubai | 11:10 | 15:25 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 240 | ATR 72-200 | Ganja | 15:55 | 16:55 | - - 3 - 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| QTR 975 | A320-200 | Tbilisi | 15:40 | 17:55 | - 2 - 4 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 076 | B767-300 | Istanbul (Ataturk) | 12:20 | 17:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 078 | B767-300 | Istanbul (Ataturk) | 22:30 | 03:10 | 1 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 332 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 09:00 | 13:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 334 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 15:00 | 19:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 336 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 20:30 | 01:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| THY 338 | B737-400 | Istanbul (Ataturk) | 00:30 | 05:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AEW 419 | B737-200 | Kyiv (Borispol) | 00:10 | 05:15 | - - - - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 074 | A320-200 | Paris (CDG) | 11:25 | 19:35 | - 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 851 | B757-200 | Moscow (Domodedovo) | 14:40 | 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 853 | B757-200 | Moscow (Domodedovo) | 23:35 | 03:25 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| SBI 3355 | A319 | Moscow (Domodedovo) | 12:40 | 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| SVR 2981 | A320-200 | Moscow (Domodedovo) | 10:45 | 14:35 | 1 2 - - 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AFL 1850 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 11:25 | 15:25 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AFL 1852 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 20:35 | 00:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 252 | A320-200 | Nakhchivan | 11:00 | 12:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 254 | A320-200 | Nakhchivan | 16:00 | 17:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 256 | A320-200 | Nakhchivan | 21:00 | 22:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 258 | A320-200 | Nakhchivan | 01:55 | 02:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 226 | ATR 72-200 | Tbilisi | 00:50 | 03:10 | - - 3 - 5 6 - | 25.03 — 27.10 |
| IRA 502 | A320-200 | Tehran (Imam Khomeini) | 13:10 | 16:20 | - - - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 072 | B757-200 | Urumqi | 17:15 | 19:10 | - 2 - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| CSN 6023 | B737-300 | Urumqi | 20:30 | 22:30 | 1 - 3 - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 036 | A319 | Milan (Malpensa) | 10:45 | 18:15 | 1 - - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 008 | A319 | London (Heathrow) | 22:05 | 07:35 | - - - - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| UTA 747 | B737-400 | Все города | 07:25 | 10:20 | - - - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| IAE 241 | CRJ200 | Все города | 08:50 | 10:35 | - - - - 5 - - | 25.03 — 27.10 |
| AHY 006 | ATR 72-200 | Tehran (Imam Khomeini) | 02:50 | 05:10 | 1 2 - 4 5 - 7 | 26.03 — 21.09 |
| SDM 811 | A320-200 | St Petersburg (Pulkovo) | 07:20 | 12:00 | 1 - - - 5 - - | 26.03 — 26.10 |
| QTR 974 | A320-200 | Все города | 08:20 | 13:20 | - 2 - 4 5 - - | 27.03 — 27.10 |
| AFL 1852 | A320-200 | Moscow (Sheremetyevo) | 20:35 | 00:35 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 01.06 |
| AHY 110 | A319 | Prague (Ruzyne) | 12:05 | 19:00 | - - - - 5 - - | 30.03 — 26.10 |
| URN 210 | Tu-154 | Surgut | 19:00 | 21:50 | - - - - 5 - - | 30.03 — 26.10 |
| AHY 258 | A320-200 | Nakhchivan | 01:55 | 02:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 31.03 — 27.10 |
| AHY 016 | A320-200 | Dubai | 21:35 | 01:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | 01.04 — 27.10 |
| AHY 258 | A320-200 | Nakhchivan | 01:55 | 02:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 05.04 — 27.10 |
| AUA 643 | A319 | Vienna (Schwechat Intl) | 09:55 | 16:55 | 1 - - 4 5 - 7 | 09.04 — 27.10 |
| RLU 151 | CRJ200 | Все города | 16:00 | 17:40 | 1 - - - 5 - - | 09.04 — 27.10 |
| AHY 012 | B757-200 | Dubai | 13:10 | 17:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10.04 — 31.05 |
| AHY 258 | A320-200 | Nakhchivan | 01:55 | 02:55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11.04 — 27.10 |
| AEW 419 | B737-200 | Все города | 00:10 | 05:15 | - - - - 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| SDM 811 | A320-200 | Все города | 07:20 | 12:00 | 1 - - - 5 - - | 26.03 — 26.10 |
| AUA 643 | A319 | Все города | 09:55 | 16:55 | 1 - - 4 5 - 7 | 09.04 — 27.10 |
| AHY 244 | ATR 42-500 | Zakatala | 16:40 | 17:40 | 1 - - - 5 - - | 16.04 — 27.10 |
| FDB 705 | B737-800 | Dubai | 12:15 | 15:10 | 1 2 3 4 5 6 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 030 | ATR 72-200 | Rostov | 12:30 | 16:15 | - - - - 5 - - | 20.04 — 29.06 |
| CSN 6023 | B737-300 | Urumqi | 20:30 | 22:30 | 1 - - - 5 - - | 25.03 — 31.05 |
| FDB 705 | B737-800 | Dubai | 12:15 | 15:10 | 1 2 - 4 5 6 - | 24.03 — 01.06 |
| AHY 074 | A319 | Paris (CDG) | 11:25 | 19:35 | - 2 - 4 5 - 7 | 25.03 — 27.10 |
| AHY 090 | A320-200 | Все города | 20:55 | 01:40 | 1 - 3 - 5 6 - | 10.05 — 27.10 |





