Cədvəl

Расписание авиарейсов на неделю

Giriş/Çıxış: Həftənin günü:

Bakıdan uçuş Все дни

Reysin nömrəsi VS tipli Göndəriş Göndərilən Gəlib çatma Həftənin günləri Effektivlik
AHY 225 ATR 42-500 Tbilisi 23:30 00:50 1 2 3 4 5 6 7 23.03 — 29.10
AHY 217 ATR 72-200 Aktau 23:30 01:40 1 2 3 4 5 6 7 27.03 — 29.10
AHY 217 ATR 72-200 Aktau 23:30 00:40 1 2 3 4 5 6 7 27.03 — 29.10
FDB 706 B737-800 Dubai 16:25 18:40 1 2 3 4 5 6 7 01.06 — 29.10
AHY 075 B757-200 Istanbul (Ataturk) 10:00 10:50 1 2 3 4 5 6 7 24.03 — 29.10
AHY 077 B757-200 Istanbul (Ataturk) 20:30 21:20 1 2 3 4 5 6 7 24.03 — 29.10
THY 333 B737-400 Istanbul (Ataturk) 13:50 14:55 1 2 3 4 5 6 7 24.03 — 29.10
AHY 217 ATR 72-200 Aktau 23:30 00:40 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 011 B757-200 Dubai 10:05 11:55 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 31.05
FDB 706 B737-800 Dubai 16:25 18:40 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 075 B767-300 Istanbul (Ataturk) 10:00 10:50 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
THY 333 B737-400 Istanbul (Ataturk) 14:45 15:50 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
THY 335 B737-400 Istanbul (Ataturk) 20:45 21:45 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
THY 339 B737-400 Istanbul (Ataturk) 04:55 06:00 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
THY 337 B737-400 Istanbul (Ataturk) 08:00 09:05 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 852 B757-200 Moscow (Domodedovo) 10:40 12:40 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 854 B757-200 Moscow (Domodedovo) 20:05 22:05 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
SBI 3356 A319 Moscow (Domodedovo) 17:35 19:35 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AFL 2851 A320-200 Moscow (Sheremetyevo) 16:25 18:15 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AFL 1853 A320-200 Moscow (Sheremetyevo) 06:55 08:55 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 251 A320-200 Nakhchivan 09:00 10:00 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 253 A320-200 Nakhchivan 14:00 15:00 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 255 A320-200 Nakhchivan 19:00 20:00 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 257 A320-200 Nakhchivan 23:55 00:55 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AFL 1853 A320-200 Moscow (Sheremetyevo) 06:55 08:55 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 01.06
AFL 1851 A320-200 Moscow (Sheremetyevo) 16:25 18:15 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 257 A320-200 Nakhchivan 23:55 00:55 1 2 3 4 5 6 7 31.03 — 27.10
AHY 015 A320-200 Dubai 18:45 20:35 1 2 3 4 5 6 7 01.04 — 27.10
AHY 257 A320-200 Nakhchivan 23:55 00:55 1 2 3 4 5 6 7 05.04 — 27.10
AHY 011 B757-200 Dubai 10:05 11:55 1 2 3 4 5 6 7 10.04 — 31.05
AHY 257 A320-200 Nakhchivan 23:55 00:55 1 2 3 4 5 6 7 11.04 — 27.10
SBI 3356 A319 Moscow (Domodedovo) 17:35 19:45 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
FDB 706 B737-800 Dubai 16:10 18:30 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10

Bakı Все дни

Reysin nömrəsi VS tipli Göndəriş Göndərilən Gəlib çatma Həftənin günləri Effektivlik
AHY 226 ATR 42-500 Tbilisi 01:50 03:10 1 2 3 4 5 6 7 23.03 — 29.10
AHY 218 ATR 72-200 Aktau 02:40 02:50 1 2 3 4 5 6 7 27.03 — 29.10
AHY 218 ATR 72-200 Aktau 01:40 02:50 1 2 3 4 5 6 7 27.03 — 29.10
AHY 076 B757-200 Istanbul (Ataturk) 12:20 17:00 1 2 3 4 5 6 7 24.03 — 29.10
AHY 078 B757-200 Istanbul (Ataturk) 22:30 03:10 1 2 3 4 5 6 7 24.03 — 29.10
THY 332 B737-400 Istanbul (Ataturk) 08:05 12:50 1 2 3 4 5 6 7 24.03 — 29.10
AHY 218 ATR 72-200 Aktau 01:40 02:50 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 012 B757-200 Dubai 13:10 17:05 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 31.05
FDB 705 B737-800 Dubai 11:10 15:25 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 076 B767-300 Istanbul (Ataturk) 12:20 17:00 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
THY 332 B737-400 Istanbul (Ataturk) 09:00 13:45 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
THY 334 B737-400 Istanbul (Ataturk) 15:00 19:45 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
THY 336 B737-400 Istanbul (Ataturk) 20:30 01:15 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
THY 338 B737-400 Istanbul (Ataturk) 00:30 05:15 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 851 B757-200 Moscow (Domodedovo) 14:40 18:30 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 853 B757-200 Moscow (Domodedovo) 23:35 03:25 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
SBI 3355 A319 Moscow (Domodedovo) 12:40 16:35 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AFL 1850 A320-200 Moscow (Sheremetyevo) 11:25 15:25 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AFL 1852 A320-200 Moscow (Sheremetyevo) 20:35 00:35 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 252 A320-200 Nakhchivan 11:00 12:00 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 254 A320-200 Nakhchivan 16:00 17:00 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 256 A320-200 Nakhchivan 21:00 22:00 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AHY 258 A320-200 Nakhchivan 01:55 02:55 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10
AFL 1852 A320-200 Moscow (Sheremetyevo) 20:35 00:35 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 01.06
AHY 258 A320-200 Nakhchivan 01:55 02:55 1 2 3 4 5 6 7 31.03 — 27.10
AHY 016 A320-200 Dubai 21:35 01:30 1 2 3 4 5 6 7 01.04 — 27.10
AHY 258 A320-200 Nakhchivan 01:55 02:55 1 2 3 4 5 6 7 05.04 — 27.10
AHY 012 B757-200 Dubai 13:10 17:05 1 2 3 4 5 6 7 10.04 — 31.05
AHY 258 A320-200 Nakhchivan 01:55 02:55 1 2 3 4 5 6 7 11.04 — 27.10
FDB 705 B737-800 Dubai 12:15 15:10 1 2 3 4 5 6 7 25.03 — 27.10