Онлайн-табло авиарейсов
Информационно-справочное наполнение нашего сайта обеспечивается благодаря поддержке соответствующих служб Аэропорта Баку Гейдар Алиев. Любые изменения в авиарейсах в Азербайджане мгновенно отражаются в нашей системе.
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса |
---|---|---|---|---|---|---|
04:25 | Samara | J2 8562 | E190LR | T2 North | Прибыл 04:24 | |
04:40 | Aktau | J2 8216 | E190LR | T2 North | Прибыл 04:11 | |
04:45 | Tbilisi | J2 8240 | E190LR | T2 North | Прибыл 04:38 | |
05:15 | Moscow (Vnukovo) | J2 810 | B767-300 | Terminal 1 | Прибыл 04:50 | |
05:15 | Riyadh (King Khaled) | J2 8204 | A320-200 | T2 North | Прибыл 04:54 | |
05:20 | Moscow (Domodedovo) | J2 186 | A319 | Terminal 1 | Прибыл 04:34 | |
05:25 | Budapest (Ferihegy) | W6 2499 | A321-271NX | T2 North | Прибыл 05:17 | |
05:25 | Almaty | J2 054 | A320-271N | Terminal 1 | Прибыл 05:00 | |
05:30 | Dubai | J2 016 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 05:27 | |
05:40 | Saint Petersburg | J2 020 | A320-271N | Terminal 1 | Прибыл 05:21 | |
06:00 | Sochi (Adler) | A4 5079 | SU9 | Terminal 1 | Прибыл 05:47 | |
06:10 | Istanbul | TK 338 | A321-200 | Terminal 1 | Прибыл 06:09 | |
06:15 | Warsaw | LO 721 | B737 MAX8 | Terminal 1 | Прибыл 06:19 | |
07:25 | Islamabad Intl. | J2 144 | A319 | Terminal 1 | Прибыл 07:37 | |
08:05 | Delhi (Indira Gandhi) | J2 058 | A320-271N | Terminal 1 | Прибыл 07:56 | |
09:10 | Abu Dhabi Intl. | 5W 7015 | A321-200 | T2 North | Прибыл 09:08 | |
10:00 | Tbilisi | J2 8230 | E190LR | T2 North | Прибыл 09:52 | |
10:20 | Nakhchivan | J2 252 | E190LR | T2 South | Прибыл 10:03 | |
10:50 | Sharjah | G9 305 | A320-200 | Terminal 1 | Ожидается | |
11:20 | Nakhchivan | J2 262 | E190LR | T2 South | - | |
11:20 | Dubai | FZ 709 | B737-900 | Terminal 1 | - | |
11:20 | Kuwait (Kuwait City) | KU 197 | A320-200 | Terminal 1 | Ожидается | |
11:30 | Riyadh (King Khaled) | XY 323 | A320-200 | Terminal 1 | Ожидается | |
12:45 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1854 | B737-800 | Terminal 1 | - | |
12:50 | Istanbul | TK 332 | A321-200 | Terminal 1 | - | |
12:50 | Vladikavkaz | IO 509 | SU9 | Terminal 1 | - | |
13:00 | Tbilisi | J2 8224 | E190LR | T2 North | - | |
13:10 | Doha (Hamad Intl) | QR 353 | B777-3E9(ER) | Terminal 1 | - | |
13:15 | Sochi (Adler) | J2 8632 | E190LR | T2 North | - | |
14:40 | Istanbul (Sabiha) | J2 8104 | A320-271N | T2 North | - | |
15:10 | Nakhchivan | J2 254 | E190LR | T2 South | - | |
15:35 | Bahrain | J2 506 | E190LR | Terminal 1 | - | |
15:50 | Moscow (Vnukovo) | J2 808 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
16:10 | Nakhchivan | J2 264 | E190LR | T2 South | - | |
16:10 | Istanbul | J2 076 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
16:45 | Izmir (Adnan Menderes) | J2 8042 | A320-271N | T2 North | - | |
17:00 | Moscow (Domodedovo) | J2 182 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:10 | Dubai | J2 012 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
18:00 | Jeddah | J2 1092 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
18:15 | Berlin (Brandenburg) | J2 064 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
18:25 | Milan (Malpensa) | J2 036 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
19:00 | Barcelona (De Lobregat) | J2 046 | A319 | Terminal 1 | - | |
19:00 | Tbilisi | J2 8234 | E190LR | T2 North | - | |
19:30 | Astrakhan | J2 8236 | E190LR | T2 North | - | |
20:00 | Nakhchivan | J2 256 | E190LR | T2 South | - | |
20:25 | Mineralnye Vody | J2 8718 | E190LR | T2 North | - | |
21:15 | Istanbul (Sabiha) | J2 8106 | A319 | T2 North | - |
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35 | Frankfurt | 0° | LH 613 | A321-200 | Terminal 1 | Отправлен 05:02 | |
04:45 | Minsk | 2° | B2 740 | B737-300 | Terminal 1 | Отправлен 04:55 | |
05:50 | Istanbul (Sabiha) | 14° | Ajet | VF 180 | B737-800 | Terminal 1 | Отправлен 06:03 |
06:25 | Budapest (Ferihegy) | 3° | W6 2500 | A321-271NX | T2 North | Отправлен 06:30 | |
06:40 | Tbilisi | 10° | J2 8229 | E190LR | T2 North | Отправлен 06:54 | |
06:50 | Barcelona (De Lobregat) | J2 045 | A319 | Terminal 1 | Отправлен 06:56 | ||
07:00 | Nakhchivan | 5° | J2 251 | E190LR | T2 South | Отправлен 07:04 | |
07:00 | Sochi (Adler) | A4 5080 | SU9 | Terminal 1 | Отправлен 07:02 | ||
07:30 | Berlin (Brandenburg) | J2 063 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 08:09 | ||
07:30 | Milan (Malpensa) | 5° | J2 035 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 07:44 | |
07:35 | Istanbul (Sabiha) | 16° | J2 8103 | A320-271N | T2 North | Отправлен 07:42 | |
08:00 | Nakhchivan | 7° | J2 261 | E190LR | T2 South | Отправлен 08:07 | |
08:00 | Istanbul | 17° | TK 339 | A321-200 | Terminal 1 | Отправлен 08:02 | |
08:05 | Moscow (Vnukovo) | 7° | J2 807 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 08:12 | |
08:15 | Sochi (Adler) | J2 8631 | E190LR | T2 North | Отправлен 09:12 | ||
08:40 | Istanbul (Ataturk) | J2 075 | B787-800 | Terminal 1 | Отправлен 08:55 | ||
08:50 | Jeddah | 32° | J2 1091 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 09:02 | |
09:05 | Bahrain | J2 505 | E190LR | Terminal 1 | Отправлен 09:09 | ||
09:05 | Moscow (Domodedovo) | 7° | J2 181 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 09:14 | |
09:25 | Tbilisi | 12° | J2 8223 | E190LR | T2 North | Отправлен 09:43 | |
09:25 | Izmir (Adnan Menderes) | 19° | J2 8041 | A320-271N | T2 North | Отправлен 09:45 | |
09:50 | Vladikavkaz | IO 510 | SU9 | Terminal 1 |
Регистрация Завершена
Выход: 14 |
||
10:00 | Dubai | 31° | J2 011 | B787-800 | Terminal 1 | Отправлен 10:07 | |
10:10 | Abu Dhabi Intl. | 28° | 5W 7016 | A321-200 | T2 North |
Трап Убран
Выход: 18 |
|
11:50 | Nakhchivan | 14° | J2 253 | E190LR | T2 South |
Идет Регистрация
Стойки: 76 Выход: 2 |
|
11:50 | Warsaw | LO 722 | B737 MAX8 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 11 Выход: 8 |
||
11:50 | Sharjah | 30° | G9 306 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 12 Выход: 9 |
|
12:20 | Dubai | 30° | FZ 710 | B737-900 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 13 Выход: 12 |
|
12:20 | Kuwait (Kuwait City) | 26° | KU 198 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 12 Выход: 5 |
|
12:30 | Riyadh (King Khaled) | XY 324 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 12 Выход: 2 |
||
12:50 | Nakhchivan | 14° | J2 263 | E190LR | T2 South |
Идет Регистрация
Стойки: 76 Выход: 2 |
|
13:45 | Moscow (Sheremetyevo) | 7° | SU 1855 | B737-800 | Terminal 1 | - | |
13:50 | Kazan | 2° | IO 298 | SU9 | Terminal 1 | - | |
13:50 | Istanbul | 18° | TK 333 | A321-200 | Terminal 1 | - | |
14:15 | Istanbul (Sabiha) | 18° | J2 8105 | A319 | T2 North | - | |
14:40 | Doha (Hamad Intl) | QR 354 | B777-3E9(ER) | Terminal 1 | - | ||
15:20 | Astrakhan | 7° | J2 8235 | E190LR | T2 North | - | |
15:40 | Tbilisi | 14° | J2 8233 | E190LR | T2 North | - | |
16:25 | Mineralnye Vody | 8° | J2 8717 | E190LR | T2 North | - | |
16:40 | Nakhchivan | 11° | J2 255 | E190LR | T2 South | - | |
17:00 | Doha (Hamad Intl) | J2 5111 | A320-200 | Terminal 1 | - | ||
17:35 | Istanbul | 16° | J2 079 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
18:30 | Ankara (Esenboga) | 12° | J2 8003 | A320-271N | T2 North | - | |
18:50 | Mumbai (Chhatrapati) | J2 059 | A320-271N | Terminal 1 | - | ||
19:00 | Nakhchivan | 6° | J2 265 | E190LR | T2 South | - | |
19:05 | London (Heathrow) | 2° | J2 007 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
19:10 | Istanbul | 16° | J2 077 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
20:15 | Saint Petersburg | 1° | J2 019 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
20:40 | Trabzon | J2 8047 | E190LR | T2 North | - | ||
20:50 | Tbilisi | 9° | J2 8225 | E190LR | T2 North | - | |
21:15 | Moscow (Domodedovo) | 2° | J2 185 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
21:30 | Moscow (Vnukovo) | 2° | J2 809 | A319 | Terminal 1 | - | |
21:30 | Nakhchivan | 5° | J2 257 | E190LR | T2 South | - | |
22:05 | Ufa | 1° | J2 8577 | E190LR | T2 North | - |