Онлайн-табло авиарейсов
Информационно-справочное наполнение нашего сайта обеспечивается благодаря поддержке соответствующих служб Аэропорта Баку Гейдар Алиев. Любые изменения в авиарейсах в Азербайджане мгновенно отражаются в нашей системе.
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ноября 20:45 | Ufa | UT 829 | B737-500 | Terminal 1 | Прибыл 20 ноября 20:25 | |
20 ноября 20:45 | Urumqi | CZ 6023 | B737-800 | Terminal 1 | Прибыл 20 ноября 20:20 | |
20 ноября 21:20 | Dubai | FZ 733 | B737-900 | Terminal 1 | Прибыл 20 ноября 21:07 | |
20 ноября 21:25 | Istanbul (Sabiha) | J2 8106 | A320-200 | T2 North | Прибыл 20 ноября 21:02 | |
20 ноября 22:15 | Dubai | FZ 8945 | B737 MAX8 | Terminal 1 | Прибыл 20 ноября 22:00 | |
20 ноября 22:30 | Nakhchivan | J2 266 | E190LR | T2 South | Прибыл 20 ноября 22:04 | |
00:10 | Tbilisi | J2 8226 | E190LR | T2 North | Прибыл 20 ноября 23:53 | |
00:30 | Ankara (Esenboga) | J2 8004 | A320-200 | T2 North | Прибыл 00:02 | |
00:35 | Istanbul | J2 080 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 00:18 | |
01:10 | Nakhchivan | J2 258 | E190LR | T2 South | Прибыл 00:48 | |
01:50 | Istanbul | TK 336 | A330-200 | Terminal 1 | Прибыл 01:33 | |
02:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1850 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 01:47 | |
02:00 | Makhachkala | J2 8232 | A320-200 | T2 North | Прибыл 01:50 | |
02:15 | Istanbul | J2 078 | B787-800 | Terminal 1 | Прибыл 01:44 | |
02:55 | Istanbul (Sabiha) | PC 854 | A321-251NX | Terminal 1 | Ожидается | |
03:00 | Frankfurt | LH 612 | A321-200 | Terminal 1 | Ожидается | |
03:15 | Kazan | J2 8576 | A320-200 | T2 North | Ожидается | |
03:25 | Nakhchivan | J2 268 | E190LR | T2 South | Ожидается | |
03:45 | Minsk | B2 739 | B737-300 | Terminal 1 | - | |
04:00 | Tashkent | J2 532 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
04:05 | Moscow (Domodedovo) | IO 469 | SU9 | Terminal 1 | - | |
04:05 | Istanbul (Sabiha) | Ajet | VF 179 | B737-800 | Terminal 1 | - |
04:25 | Samara | J2 8562 | E190LR | T2 North | - | |
04:40 | Aktau | J2 8216 | E190LR | T2 North | - | |
04:45 | Tbilisi | J2 8240 | E190LR | T2 North | - | |
05:15 | Moscow (Vnukovo) | J2 810 | B767-300 | Terminal 1 | - | |
05:15 | Riyadh (King Khaled) | J2 8204 | A320-200 | T2 North | - | |
05:20 | Moscow (Domodedovo) | J2 186 | A319 | Terminal 1 | - | |
05:25 | Budapest (Ferihegy) | W6 2499 | A321-271NX | T2 North | - | |
05:25 | Almaty | J2 054 | A320-271N | Terminal 1 | - | |
05:30 | Dubai | J2 016 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
05:40 | Saint Petersburg | J2 020 | A320-271N | Terminal 1 | - | |
06:10 | Istanbul | TK 338 | A321-200 | Terminal 1 | - | |
06:15 | Warsaw | LO 721 | B737 MAX8 | Terminal 1 | - | |
07:25 | Islamabad Intl. | J2 144 | A319 | Terminal 1 | - | |
08:05 | Delhi (Indira Gandhi) | J2 058 | A320-271N | Terminal 1 | - | |
10:00 | Tbilisi | J2 8230 | E190LR | T2 North | - | |
10:20 | Nakhchivan | J2 252 | E190LR | T2 South | - | |
11:20 | Nakhchivan | J2 262 | E190LR | T2 South | - | |
13:00 | Tbilisi | J2 8224 | E190LR | T2 North | - | |
13:15 | Sochi (Adler) | J2 8632 | E190LR | T2 North | - | |
14:40 | Istanbul (Sabiha) | J2 8104 | A320-271N | T2 North | - |
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ноября 20:50 | Tbilisi | 11° | J2 8225 | E190LR | T2 North | Отправлен 20 ноября 21:09 | |
20 ноября 21:00 | Moscow (Domodedovo) | 6° | IO 470 | SU9 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 23:24 | |
20 ноября 21:15 | Moscow (Domodedovo) | 6° | J2 185 | A319 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 21:18 | |
20 ноября 21:15 | Delhi (Indira Gandhi) | J2 057 | A320-271N | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 21:24 | ||
20 ноября 21:20 | Almaty | 2° | J2 053 | A320-271N | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 21:30 | |
20 ноября 21:25 | Tashkent | J2 531 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 21:35 | ||
20 ноября 21:25 | Mineralnye Vody | 5° | A4 6080 | SU9 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 21:43 | |
20 ноября 21:30 | Moscow (Vnukovo) | 6° | J2 809 | B767-300 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 21:38 | |
20 ноября 21:30 | Nakhchivan | 4° | J2 257 | E190LR | T2 South | Отправлен 20 ноября 21:55 | |
20 ноября 21:35 | Islamabad Intl. | J2 143 | A319 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 21:48 | ||
20 ноября 21:40 | Surgut | UT 824 | B737-500 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 22:33 | ||
20 ноября 21:50 | Ufa | 1° | UT 830 | B737-500 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 22:02 | |
20 ноября 21:55 | Istanbul | 14° | TK 335 | A330-300 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 22:20 | |
20 ноября 22:05 | Riyadh (King Khaled) | J2 8203 | A320-200 | T2 North | Отправлен 20 ноября 22:15 | ||
20 ноября 22:20 | Dubai | 24° | FZ 734 | B737-900 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 22:28 | |
20 ноября 22:25 | Samara | 2° | J2 8561 | E190LR | T2 North | Отправлен 20 ноября 22:23 | |
20 ноября 22:35 | Dubai | 24° | J2 015 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 22:47 | |
20 ноября 22:45 | Urumqi | CZ 6024 | B737-800 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 23:03 | ||
20 ноября 22:45 | Makhachkala | J2 8231 | A320-200 | T2 North | Отправлен 20 ноября 23:06 | ||
20 ноября 23:15 | Dubai | 23° | FZ 8946 | B737 MAX8 | Terminal 1 | Отправлен 20 ноября 23:28 | |
20 ноября 23:55 | Nakhchivan | 5° | J2 267 | E190LR | T2 South | Отправлен 00:24 | |
01:25 | Tbilisi | 10° | J2 8239 | E190LR | T2 North | Отправлен 01:36 | |
01:30 | Aktau | J2 8215 | E190LR | T2 North | Отправлен 01:38 | ||
03:00 | Moscow (Sheremetyevo) | 7° | SU 1851 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Посадка
Выход: 8 |
|
03:55 | Istanbul | 14° | TK 337 | A330-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 21-26 Выход: 9 |
|
04:05 | Istanbul (Sabiha) | 14° | PC 855 | A321-251NX | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 09-15 Выход: 12 |
|
04:35 | Frankfurt | 0° | LH 613 | A321-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 28-30 Выход: 5 |
|
04:45 | Minsk | 2° | B2 740 | B737-300 | Terminal 1 | - | |
05:50 | Istanbul (Sabiha) | 14° | Ajet | VF 180 | B737-800 | Terminal 1 | - |
06:25 | Budapest (Ferihegy) | 2° | W6 2500 | A321-271NX | T2 North | - | |
06:40 | Tbilisi | 9° | J2 8229 | E190LR | T2 North | - | |
06:50 | Barcelona (De Lobregat) | J2 045 | A319 | Terminal 1 | - | ||
07:00 | Nakhchivan | 5° | J2 251 | E190LR | T2 South | - | |
07:30 | Milan (Malpensa) | 5° | J2 035 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
07:30 | Berlin (Brandenburg) | J2 063 | A320-200 | Terminal 1 | - | ||
07:35 | Istanbul (Sabiha) | 16° | J2 8103 | A320-271N | T2 North | - | |
08:00 | Nakhchivan | 7° | J2 261 | E190LR | T2 South | - | |
08:05 | Moscow (Vnukovo) | 7° | J2 807 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
08:15 | Sochi (Adler) | J2 8631 | E190LR | T2 North | - | ||
08:40 | Istanbul (Ataturk) | J2 075 | B787-800 | Terminal 1 | - | ||
08:50 | Jeddah | 32° | J2 1091 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
09:05 | Bahrain | J2 505 | E190LR | Terminal 1 | - | ||
09:05 | Moscow (Domodedovo) | 7° | J2 181 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
09:25 | Tbilisi | 12° | J2 8223 | E190LR | T2 North | - | |
09:25 | Izmir (Adnan Menderes) | 18° | J2 8041 | A320-271N | T2 North | - | |
09:50 | Vladikavkaz | IO 510 | SU9 | Terminal 1 | - | ||
10:00 | Dubai | 31° | J2 011 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
11:50 | Nakhchivan | 14° | J2 253 | E190LR | T2 South | - | |
12:50 | Nakhchivan | 14° | J2 263 | E190LR | T2 South | - | |
14:15 | Istanbul (Sabiha) | 18° | J2 8105 | A319 | T2 North | - |