Онлайн-табло авиарейсов
Информационно-справочное наполнение нашего сайта обеспечивается благодаря поддержке соответствующих служб Аэропорта Баку Гейдар Алиев. Любые изменения в авиарейсах в Азербайджане мгновенно отражаются в нашей системе.
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Tashkent | HY 755 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 09:22 | |
10:00 | Jeddah | XY 627 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 09:42 | |
10:10 | Delhi (Indira Gandhi) | J2 058 | A320-271N | Terminal 1 | Прибыл 12:21 | |
10:20 | Nakhchivan | J2 252 | E190LR | T2 South | Прибыл 10:07 | |
10:45 | Sharjah | G9 305 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 10:49 | |
10:50 | Tbilisi | J2 8230 | E190LR | T2 North | Прибыл 10:45 | |
11:05 | Dubai | FZ 709 | B737 MAX8 | Terminal 1 | Прибыл 11:06 | |
11:20 | Nakhchivan | J2 262 | E190LR | T2 South | Прибыл 10:54 | |
11:30 | Riyadh (King Khaled) | XY 323 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 11:10 | |
12:20 | Doha (Hamad Intl) | QR 353 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 12:47 | |
12:50 | Tbilisi | J2 8224 | A320-200 | T2 North | Прибыл 12:52 | |
13:00 | Nakhchivan | J2 2152 | E190LR | T2 South | Прибыл 12:39 | |
13:25 | Trabzon | J2 8048 | E190LR | T2 North | Прибыл 13:00 | |
14:00 | Krasnoyarsk | IO 473 | SU9 | Terminal 1 | Прибыл 13:56 | |
14:05 | Moscow (Vnukovo) | UT 745 | B737-800 | Terminal 1 | Прибыл 13:48 | |
14:25 | Istanbul (Sabiha) | J2 8104 | A320-271N | T2 North | Прибыл 13:59 | |
14:25 | Kuwait (Kuwait City) | J9 601 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 14:16 | |
14:50 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1854 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 14:46 | |
14:50 | Antalya | J2 026 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 14:29 | |
15:10 | Nakhchivan | J2 254 | E190LR | T2 South | Прибыл 14:51 | |
15:50 | Istanbul | J2 076 | B787-800 | Terminal 1 | Ожидается | |
15:55 | Sharjah | G9 303 | A320-200 | Terminal 1 | Ожидается | |
16:00 | Istanbul | TK 340 | B737-800 | Terminal 1 | Ожидается | |
16:05 | Samara | UT 773 | B737-500 | Terminal 1 | Ожидается | |
16:10 | Nakhchivan | J2 264 | E190LR | T2 South | Ожидается | |
16:10 | Ankara (Esenboga) | Ajet | VF 577 | B737-800 | Terminal 1 | Ожидается |
16:10 | Dubai | J2 012 | B767-300 | Terminal 1 | - | |
16:50 | Izmir (Adnan Menderes) | J2 8042 | A320-271N | T2 North | - | |
16:50 | Moscow (Domodedovo) | J2 182 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:00 | Dubai | FZ 707 | B737-800 | Terminal 1 | - | |
17:10 | Abu Dhabi Intl. | 3L 730 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:15 | Moscow (Vnukovo) | J2 808 | A319 | Terminal 1 | - | |
18:00 | Vladikavkaz | IO 509 | SU9 | Terminal 1 | - | |
18:00 | Tbilisi | J2 8234 | A320-200 | T2 North | - | |
18:05 | Berlin (Brandenburg) | J2 064 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
18:05 | Milan (Malpensa) | J2 036 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
18:20 | Batumi | J2 8228 | E190LR | T2 North | - | |
18:50 | Mineralnye Vody | J2 8718 | E190LR | T2 North | - | |
19:00 | Barcelona (De Lobregat) | J2 046 | A319 | Terminal 1 | - | |
19:05 | Paris (CDG) | J2 074 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
19:05 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1856 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
19:15 | Istanbul (Sabiha) | J2 8106 | A320-271N | T2 North | - | |
19:30 | Astrakhan | J2 8236 | E190LR | T2 North | - | |
19:50 | Doha (Hamad Intl) | QR 351 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
19:55 | London (Gatwick) | J2 108 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
20:00 | Nakhchivan | J2 256 | E190LR | T2 South | - | |
20:50 | Fuzuli | J2 238 | E190LR | T2 South | - | |
21:20 | Nakhchivan | J2 266 | A320-200 | T2 South | - | |
23:10 | Tbilisi | J2 8226 | E190LR | T2 North | - |
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Tbilisi | 18° | J2 8223 | A320-200 | T2 North | Отправлен 09:44 | |
09:40 | Nakhchivan | 24° | J2 2151 | E190LR | T2 South | Отправлен 09:46 | |
10:05 | Abu Dhabi Intl. | 34° | 5W 7016 | A321-200 | T2 North | Отправлен 10:26 | |
10:30 | Tashkent | HY 756 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 10:47 | ||
10:50 | Jeddah | 36° | XY 628 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 11:08 | |
11:45 | Sharjah | 35° | G9 306 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 11:50 | |
11:50 | Nakhchivan | 27° | J2 253 | E190LR | T2 South | Отправлен 11:44 | |
12:05 | Dubai | 35° | FZ 710 | B737 MAX8 | Terminal 1 | Отправлен 12:29 | |
12:25 | Istanbul (Sabiha) | 27° | J2 8105 | A320-271N | T2 North | Отправлен 13:57 | |
12:30 | Riyadh (King Khaled) | XY 324 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 12:35 | ||
12:50 | Nakhchivan | 27° | J2 263 | E190LR | T2 South | Отправлен 12:54 | |
13:40 | Doha (Hamad Intl) | QR 354 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 14:07 | ||
14:20 | Batumi | J2 8227 | E190LR | T2 North | Отправлен 15:21 | ||
14:40 | Tbilisi | 20° | J2 8233 | A320-200 | T2 North | Отправлен 14:49 | |
14:40 | Mineralnye Vody | 13° | J2 8717 | E190LR | T2 North | Отправлен 14:38 | |
15:00 | Vladikavkaz | IO 510 | SU9 | Terminal 1 | Отправлен 15:19 | ||
15:05 | Moscow (Vnukovo) | 7° | UT 746 | B737-800 | Terminal 1 |
Регистрация Завершена
Выход: 1 |
|
15:20 | Astrakhan | 8° | J2 8235 | E190LR | T2 North |
Регистрация Завершена
Выход: 16 |
|
15:25 | Kuwait (Kuwait City) | 32° | J9 602 | A320-200 | Terminal 1 |
Регистрация Завершена
Выход: 7 |
|
15:50 | Moscow (Sheremetyevo) | 6° | SU 1855 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Посадка
Выход: 2 |
|
16:40 | Nakhchivan | 24° | J2 255 | E190LR | T2 South | - | |
16:55 | Sharjah | 32° | G9 304 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 02-05 Выход: 8 |
|
17:00 | Istanbul | 25° | TK 341 | B737-800 | Terminal 1 | - | |
17:00 | Ankara (Esenboga) | 20° | Ajet | VF 578 | B737-800 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 26-30 Выход: 11 |
17:05 | Samara | 3° | UT 774 | B737-500 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 31-34 Выход: 14 |
|
17:40 | Nakhchivan | 20° | J2 265 | A320-200 | T2 South | - | |
18:00 | Dubai | 31° | FZ 708 | B737-800 | Terminal 1 | - | |
18:10 | Abu Dhabi Intl. | 32° | 3L 731 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 05-07 Выход: 7 |
|
18:10 | Fuzuli | 17° | J2 237 | E190LR | T2 South | - | |
19:45 | Istanbul | 24° | J2 077 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
19:50 | Tbilisi | 17° | J2 8225 | E190LR | T2 North | - | |
19:55 | Ufa | -4° | J2 8577 | E190LR | T2 North | - | |
20:00 | Pekin (Beijing Capital) | 14° | J2 067 | B767-300 | Terminal 1 | - | |
20:15 | Ankara (Esenboga) | 18° | J2 8003 | A320-200 | T2 North | - | |
20:20 | Saint Petersburg | 8° | J2 019 | A319 | Terminal 1 | - | |
20:25 | Almaty | 9° | J2 053 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
21:00 | Doha (Hamad Intl) | QR 352 | A320-200 | Terminal 1 | - | ||
21:10 | Mumbai (Chhatrapati) | J2 059 | A320-271N | Terminal 1 | - | ||
21:15 | Moscow (Domodedovo) | 5° | J2 185 | A320-271N | Terminal 1 | - | |
21:15 | Yekaterinburg | J2 645 | A319 | Terminal 1 | - | ||
21:30 | Nakhchivan | 17° | J2 257 | E190LR | T2 South | - | |
21:40 | Moscow (Vnukovo) | 5° | J2 809 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
22:05 | Tashkent | J2 5031 | A320-271N | Terminal 1 | - | ||
22:15 | Dubai | 30° | J2 015 | A319 | Terminal 1 | - | |
22:30 | Nakhchivan | 16° | J2 267 | A320-200 | T2 South | - | |
23:50 | Aktau | J2 8215 | E190LR | T2 North | - |