Онлайн-табло авиарейсов
Информационно-справочное наполнение нашего сайта обеспечивается благодаря поддержке соответствующих служб Аэропорта Баку Гейдар Алиев. Любые изменения в авиарейсах в Азербайджане мгновенно отражаются в нашей системе.
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | Abu Dhabi Intl. | 5W 7015 | A321-200 | T2 North | Прибыл 08:58 | |
10:00 | Tbilisi | J2 8230 | E190LR | T2 North | Прибыл 09:36 | |
10:20 | Nakhchivan | J2 252 | E190LR | T2 South | Прибыл 10:07 | |
11:20 | Nakhchivan | J2 262 | E190LR | T2 South | Прибыл 10:57 | |
11:20 | Dubai | FZ 709 | B737 MAX8 | Terminal 1 | Прибыл 11:00 | |
12:45 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1854 | A321-200 | Terminal 1 | Прибыл 12:30 | |
12:50 | Istanbul | TK 332 | A321-200 | Terminal 1 | Прибыл 12:40 | |
13:00 | Tbilisi | J2 8224 | A320-200 | T2 North | Прибыл 12:44 | |
13:10 | Doha (Hamad Intl) | QR 353 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 13:01 | |
14:05 | Moscow (Vnukovo) | UT 745 | B737-800 | Terminal 1 | Прибыл 14:05 | |
14:25 | Kuwait (Kuwait City) | J9 601 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 14:11 | |
14:40 | Istanbul (Sabiha) | J2 8104 | A319 | T2 North | Прибыл 14:20 | |
14:50 | Antalya | J2 026 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 14:51 | |
15:10 | Nakhchivan | J2 254 | E190LR | T2 South | Прибыл 14:58 | |
15:35 | Bahrain | J2 506 | E190LR | Terminal 1 | Ожидается | |
15:55 | Trabzon | J2 8048 | E190LR | T2 North | Ожидается | |
16:00 | Sharjah | G9 300 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
16:05 | Ankara (Esenboga) | Ajet | VF 577 | B737-800 | Terminal 1 | Ожидается |
16:10 | Nakhchivan | J2 264 | E190LR | T2 South | Ожидается | |
16:10 | Istanbul | J2 076 | B787-800 | Terminal 1 | Ожидается | |
16:10 | Saint Petersburg | UT 731 | B737-800 | Terminal 1 | - | |
16:30 | Male International | J2 302 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
16:45 | Tel Aviv | J2 022 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:00 | Moscow (Domodedovo) | J2 182 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:05 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1856 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:05 | Dubai | FZ 707 | B737-800 | Terminal 1 | - | |
17:05 | Kishinev | J2 704 | A320-271N | Terminal 1 | - | |
17:10 | Dubai | J2 012 | B767-300 | Terminal 1 | - | |
17:20 | Prague (Ruzyne) | J2 110 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:45 | Jeddah | J2 1092 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:45 | Kuwait (Kuwait City) | KU 197 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
18:25 | Milan (Malpensa) | J2 036 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
19:00 | Tbilisi | J2 8234 | A319 | T2 North | - | |
19:25 | Abu Dhabi Intl. | 5W 7221 | A321-200 | T2 North | - | |
20:00 | Nakhchivan | J2 256 | E190LR | T2 South | - | |
20:30 | Rome (Fiumicino) | Wizz Air Malta | W4 6203 | A321-271NX | T2 North | - |
21:20 | Dubai | FZ 733 | B737 MAX8 | Terminal 1 | - | |
21:25 | Istanbul (Sabiha) | J2 8106 | A320-200 | T2 North | - | |
22:30 | Nakhchivan | J2 266 | E190LR | T2 South | - |
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | Bahrain | J2 505 | E190LR | Terminal 1 | Отправлен 09:05 | ||
09:05 | Moscow (Domodedovo) | -2° | J2 181 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 09:10 | |
09:05 | Tel Aviv | 19° | J2 021 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 09:32 | |
09:25 | Tbilisi | 7° | J2 8223 | A320-200 | T2 North | Отправлен 09:40 | |
09:25 | Kishinev | J2 703 | A320-271N | Terminal 1 | Отправлен 09:34 | ||
10:00 | Dubai | 24° | J2 011 | B767-300 | Terminal 1 | Отправлен 10:25 | |
10:10 | Abu Dhabi Intl. | 23° | 5W 7016 | A321-200 | T2 North | Отправлен 10:12 | |
11:30 | Trabzon | J2 8047 | E190LR | T2 North | Отправлен 11:26 | ||
11:50 | Nakhchivan | 4° | J2 253 | E190LR | T2 South | Отправлен 12:07 | |
12:20 | Dubai | 24° | FZ 710 | B737 MAX8 | Terminal 1 | Отправлен 12:25 | |
12:50 | Nakhchivan | 5° | J2 263 | E190LR | T2 South | Отправлен 12:48 | |
13:45 | Moscow (Sheremetyevo) | -2° | SU 1855 | A321-200 | Terminal 1 | Отправлен 14:07 | |
13:50 | Istanbul | 16° | TK 333 | A321-200 | Terminal 1 | Отправлен 13:53 | |
14:25 | Istanbul (Sabiha) | 16° | J2 8105 | A320-200 | T2 North | Отправлен 14:26 | |
14:40 | Doha (Hamad Intl) | QR 354 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 14:56 | ||
15:05 | Moscow (Vnukovo) | -2° | UT 746 | B737-800 | Terminal 1 |
Идет Посадка
Выход: 11 |
|
15:25 | Kuwait (Kuwait City) | 18° | J9 602 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Посадка
Выход: 12 |
|
15:40 | Tbilisi | 12° | J2 8233 | A319 | T2 North |
Идет Посадка
Выход: 20 |
|
16:40 | Nakhchivan | 1° | J2 255 | E190LR | T2 South |
Идет Регистрация
Стойки: 65 Выход: 3 |
|
17:05 | Ankara (Esenboga) | 9° | Ajet | VF 578 | B737-800 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 26, 27 Выход: 5 |
17:10 | Sharjah | 22° | G9 301 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:10 | Saint Petersburg | -1° | UT 732 | B737-800 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 32, 33 Выход: 15 |
|
18:05 | Moscow (Sheremetyevo) | -3° | SU 1857 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
18:05 | Dubai | 22° | FZ 708 | B737-800 | Terminal 1 | - | |
18:20 | Tel Aviv | 17° | J2 321 | A319 | Terminal 1 | - | |
18:30 | Ankara (Esenboga) | 8° | J2 8003 | A320-200 | T2 North | - | |
18:45 | Kuwait (Kuwait City) | 14° | KU 198 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
19:00 | Nakhchivan | -1° | J2 265 | E190LR | T2 South | - | |
19:10 | Istanbul | 13° | J2 077 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
20:25 | Abu Dhabi Intl. | 21° | 5W 7222 | A321-200 | T2 North | - | |
20:50 | Tbilisi | 6° | J2 8225 | E190LR | T2 North | - | |
21:05 | Tashkent | J2 531 | E190LR | Terminal 1 | - | ||
21:15 | Moscow (Domodedovo) | -4° | J2 185 | B767-300 | Terminal 1 | - | |
21:20 | Almaty | -3° | J2 053 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
21:30 | Delhi (Indira Gandhi) | J2 057 | A320-271N | Terminal 1 | - | ||
21:30 | Moscow (Vnukovo) | -4° | J2 809 | B767-300 | Terminal 1 | - | |
21:30 | Nakhchivan | -2° | J2 257 | E190LR | T2 South | - | |
21:30 | Rome (Fiumicino) | Wizz Air Malta | W4 6204 | A321-271NX | T2 North | - | |
21:35 | Dammam | 12° | J2 8205 | A320-200 | T2 North | - | |
21:55 | Moscow (Vnukovo) | -3° | J2 811 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
22:20 | Dubai | 19° | FZ 734 | B737 MAX8 | Terminal 1 | - | |
22:35 | Dubai | 19° | J2 015 | A320-200 | Terminal 1 | - |