Онлайн-табло авиарейсов
Информационно-справочное наполнение нашего сайта обеспечивается благодаря поддержке соответствующих служб Аэропорта Баку Гейдар Алиев. Любые изменения в авиарейсах в Азербайджане мгновенно отражаются в нашей системе.
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Istanbul | TK 336 | A321-271NX | Terminal 1 | Прибыл 01:39 | |
02:15 | Izmir (Adnan Menderes) | PC 1790 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 02:03 | |
02:15 | Istanbul | J2 078 | B787-800 | Terminal 1 | Прибыл 01:58 | |
03:25 | Nakhchivan | J2 268 | E190LR | T2 South | Прибыл 02:54 | |
04:00 | Astana | J2 8050 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 03:39 | |
04:05 | Istanbul (Sabiha) | Ajet | VF 179 | A321-200 | Terminal 1 | Прибыл 03:59 |
04:10 | Tbilisi | J2 8240 | E190LR | T2 North | Прибыл 03:21 | |
04:15 | Dushanbe | J2 526 | E190LR | Terminal 1 | Прибыл 04:14 | |
04:40 | Aktau | J2 8216 | A319 | T2 North | Прибыл 04:11 | |
04:55 | Yekaterinburg | J2 646 | E190LR | Terminal 1 | Прибыл 04:55 | |
05:00 | Bishkek | J2 524 | E190LR | Terminal 1 | Прибыл 04:47 | |
05:15 | Moscow (Vnukovo) | J2 810 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 06:05 | |
05:20 | Moscow (Domodedovo) | J2 186 | A319 | Terminal 1 | Прибыл 04:57 | |
05:20 | Novosibirsk | J2 552 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 05:01 | |
05:30 | Mumbai (Chhatrapati) | J2 060 | A320-271N | Terminal 1 | Прибыл 05:55 | |
05:30 | Dubai | J2 016 | A320-271N | Terminal 1 | Прибыл 05:22 | |
05:40 | Saint Petersburg | J2 020 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 05:31 | |
06:10 | Istanbul | TK 338 | A321-271NX | Terminal 1 | Прибыл 05:48 | |
06:45 | Pekin (Beijing Capital) | J2 068 | B767-300 | Terminal 1 | Задержан | |
07:35 | London (Heathrow) | J2 008 | B787-800 | Terminal 1 | Прибыл 06:47 | |
09:10 | Abu Dhabi Intl. | 5W 7015 | A321-200 | T2 North | - | |
10:00 | Tbilisi | J2 8230 | A320-200 | T2 North | - | |
10:20 | Nakhchivan | J2 252 | E190LR | T2 South | - | |
10:35 | Surgut | UT 823 | B737-500 | Terminal 1 | - | |
11:20 | Nakhchivan | J2 262 | E190LR | T2 South | - | |
11:20 | Dubai | FZ 709 | B737 MAX8 | Terminal 1 | - | |
11:30 | Krasnoyarsk | IO 473 | SU9 | Terminal 1 | - | |
12:25 | Istanbul | TK 332 | A330-200 | Terminal 1 | - | |
12:40 | Abu Dhabi Intl. | 3L 730 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
12:45 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1854 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
12:50 | Tbilisi | J2 8224 | E190LR | T2 North | - | |
13:10 | Doha (Hamad Intl) | QR 353 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
13:50 | Novosibirsk | S7 5579 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
14:05 | Moscow (Vnukovo) | UT 745 | B737-800 | Terminal 1 | - | |
14:40 | Istanbul (Sabiha) | J2 8104 | A320-271N | T2 North | - | |
14:50 | Antalya | J2 026 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
15:10 | Nakhchivan | J2 254 | E190LR | T2 South | - | |
15:30 | Sharm El Sheikh | J2 056 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
15:50 | Moscow (Vnukovo) | J2 808 | A319 | Terminal 1 | - | |
16:10 | Istanbul | J2 076 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
16:10 | Nakhchivan | J2 264 | E190LR | T2 South | - | |
16:30 | Tel Aviv | J2 022 | A319 | Terminal 1 | - | |
17:00 | Moscow (Domodedovo) | J2 182 | A319 | Terminal 1 | - | |
17:05 | Kishinev | J2 704 | A320-271N | Terminal 1 | - | |
17:10 | Dubai | J2 012 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
18:00 | Mineralnye Vody | J2 8718 | E190LR | T2 North | - | |
18:25 | Milan (Malpensa) | J2 036 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
19:25 | Abu Dhabi Intl. | 5W 7221 | A321-200 | T2 North | - |
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:15 | Izmir (Adnan Menderes) | 7° | PC 1791 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 03:15 | |
03:55 | Istanbul | 12° | TK 337 | A321-271NX | Terminal 1 | Отправлен 03:54 | |
04:30 | Frankfurt | 3° | LH 613 | A320-271N | Terminal 1 | Отправлен 04:24 | |
05:50 | Istanbul (Sabiha) | 12° | Ajet | VF 180 | A321-200 | Terminal 1 | Отправлен 06:07 |
06:40 | Tbilisi | 0° | J2 8229 | A320-200 | T2 North | Отправлен 06:50 | |
07:00 | Nakhchivan | 0° | J2 251 | E190LR | T2 South | Отправлен 07:07 | |
07:10 | Sharm El Sheikh | J2 055 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 07:17 | ||
07:25 | London (Gatwick) | J2 107 | B787-800 | Terminal 1 | Отправлен 07:31 | ||
07:30 | Milan (Malpensa) | 5° | J2 035 | A320-200 | Terminal 1 |
Трап Убран
Выход: 14 |
|
07:35 | Istanbul (Sabiha) | 14° | J2 8103 | A320-271N | T2 North |
Регистрация Завершена
Выход: 17 |
|
07:55 | Antalya | 14° | J2 025 | A320-200 | Terminal 1 |
Регистрация Завершена
Выход: 11 |
|
08:00 | Istanbul | 15° | TK 339 | A321-271NX | Terminal 1 |
Идет Посадка
Выход: 9 |
|
08:00 | Nakhchivan | 2° | J2 261 | E190LR | T2 South |
Идет Посадка
Выход: 3 |
|
08:05 | Moscow (Vnukovo) | 0° | J2 807 | A319 | Terminal 1 |
Идет Посадка
Выход: 8 |
|
08:40 | Istanbul (Ataturk) | J2 075 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 10 Выход: 4 |
||
09:05 | Tel Aviv | 20° | J2 021 | A319 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 10 Выход: 2 |
|
09:05 | Moscow (Domodedovo) | 0° | J2 181 | A319 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 10 Выход: 12 |
|
09:25 | Kishinev | J2 703 | A320-271N | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 10 Выход: 5 |
||
09:25 | Tbilisi | 5° | J2 8223 | E190LR | T2 North |
Идет Регистрация
Стойки: 50 Выход: 18 |
|
10:00 | Dubai | 28° | J2 011 | B787-800 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 10 Выход: 1 |
|
10:10 | Abu Dhabi Intl. | 26° | 5W 7016 | A321-200 | T2 North |
Идет Регистрация
Стойки: 50-52 Выход: 19 |
|
11:50 | Nakhchivan | 7° | J2 253 | E190LR | T2 South | - | |
12:20 | Dubai | 26° | FZ 710 | B737 MAX8 | Terminal 1 | - | |
12:50 | Nakhchivan | 7° | J2 263 | E190LR | T2 South | - | |
14:00 | Mineralnye Vody | 4° | J2 8717 | E190LR | T2 North | - | |
14:25 | Istanbul (Sabiha) | 14° | J2 8105 | A320-200 | T2 North | - | |
16:40 | Nakhchivan | 4° | J2 255 | E190LR | T2 South | - | |
17:00 | Tbilisi | 5° | J2 8233 | E190LR | T2 North | - | |
18:30 | Ankara (Esenboga) | 4° | J2 8003 | A320-200 | T2 North | - | |
19:00 | Nakhchivan | 1° | J2 265 | E190LR | T2 South | - | |
19:10 | Istanbul | 13° | J2 077 | B787-800 | Terminal 1 | - |